<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>balanced-score-card.de</title>
	<link>http://www.balanced-score-card.de</link>
	<description>Balanced Score Card</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 23:50:25 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Software-Projektmanagement - Horst Wildemann</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.balanced-score-card.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwausgewogener-berichtsbogen-uniq_id40f647069b13544b8a79c7e9e2f5022f/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nieschlag, Robert: Marketing</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.balanced-score-card.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwbalanced-score-card-uniq_ideb294f923fcf7cd21e8a5f0d71403a6e/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Software-Projektmanagement von Horst Wildemann</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.balanced-score-card.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwausgewogener-berichtsbogen-uniq_id506b1a4f140a9d7adb2936c107be28c2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Balanced Scorecard von Germann Josse</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.balanced-score-card.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwbalanced-scorecard-uniq_id89e1d1fb4e18e72bbc787e47e2c5bddd/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Verknüpfung von Risikomanagement und Compliance im m...</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.balanced-score-card.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwbalanced-score-card-uniq_idbaf18bda0e1b74c57367d1bae9f6b24e/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BUCH - Verknüpfung von Risikomanagement und Compliance</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.balanced-score-card.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwbalanced-score-card-uniq_idda1d3c869cc4a5809fe8c60022446b44/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Software-Projektmanagement von Horst Wildemann</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.balanced-score-card.de/2012/02/20/wprebaytitle-kwausgewogener-berichtsbogen-uniq_id1cd785003c8e4f4601db50614cbb4838/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Balanced Scorecard in öffentlichen Verwaltungen und  ..</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.balanced-score-card.de/2012/02/20/wprebaytitle-kwbalanced-scorecard-uniq_id60a09e40b83305c3faff36e4f2a204f6/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Balanced Scorecard in Verwaltung und Non-Profit-Org...</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.balanced-score-card.de/2012/02/19/wprebaytitle-kwbalanced-scorecard-uniq_id5540673322d0673358fcb518ce0abc75/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Michael Gottheil: Balanced Scorecard Measurement</title>
		<description><![CDATA[Implementierung und kritische Würdigung Preis: 4.99 EUR Michael Gottheil: Balanced Scorecard Measurement kaufen bei Libri.de EAN: 9783638205955]]></description>
		<link>http://www.balanced-score-card.de/2012/02/19/michael-gottheil-balanced-scorecard-measurement/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

